更新時(shí)間:2023-09-12
振動(dòng)傳感器ULT2015,是在傳感器內(nèi)部集成了微型集成電路放大器(mini IC)的壓電加速度傳感器,將傳統(tǒng)的壓電加速度傳感器與電荷放大器集于一體,能直接與采集或記錄儀器連接,簡(jiǎn)化了測(cè)試系統(tǒng),提高了測(cè)試精度和可靠性,同時(shí) 具有低阻抗輸出、抗干擾、噪聲小、性價(jià)比高、安裝方便等顯著優(yōu)點(diǎn)。
振動(dòng)傳感器ULT2015的產(chǎn)品特點(diǎn):
是在傳感器內(nèi)部集成了微型集成電路放大器(mini IC)的壓電加速度傳感器,將傳統(tǒng)的壓電加速度傳感器與電荷放大器集于一體,能直接與采集或記錄儀器連接,簡(jiǎn)化了測(cè)試系統(tǒng),提高了測(cè)試精度和可靠性,同時(shí) 具有低阻抗輸出、抗干擾、噪聲小、性價(jià)比高、安裝方便等顯著優(yōu)點(diǎn)。
ULT2015振動(dòng)傳感器的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 靈敏度 | 量程 | 頻率范圍 | 安裝 | 分辨率 | 質(zhì)量 | 安裝 | 用 途 |
ULT0188 | 100 | 50 | 1-10000 | 23 | 0.0002 | 90 | 1/4-28 | 工業(yè)電機(jī)振動(dòng) |
ULT2001 | 100 | 50 | 0.5-15000 | 30 | 0.0002 | 8 | M5 | 模態(tài)試驗(yàn) |
ULT2002V | 5 | 1000 | 0.5-13000 | 50 | 0.004 | 13 | M5 | 大振動(dòng)、沖擊測(cè)量 |
ULT2002A | 5 | 500 | 2-13000 | 45 | 0.004 | 13 | M5 | 大振動(dòng)、沖擊測(cè)量 |
ULT2003/V | 50 | 100 | 0.35-10000 | 32 | 0.0004 | 15 | M5 | 通用測(cè)振 |
ULT2004/V | 100 | 50 | 0.5-9000 | 27 | 0.0002 | 28 | M5 | 通用測(cè)振、基樁測(cè)量 |
ULT2005/V | 250 | 20 | 0.35-6000 | 23 | 0.0001 | 25 | M5 | 低頻、小g測(cè)振 |
ULT2006/V | 1000 | 5 | 0.05-1500 | 6 | 0.00002 | 120 | M5 | 超低頻、小g測(cè)振 |
ULT2007V | 100 | 50 | 0.5-6000 | 22 | 0.0002 | 46 | M5 | TNC接頭,長(zhǎng)期監(jiān)測(cè) |
ULT2008/V | 500 | 10 | 0.35-4000 | 15 | 0.00004 | 45 | M5 | 低頻、小g測(cè)振 |
ULT2009 | 100 | 50 | 0.5-5000 | 23 | 0.0002 | 100 | 3-M4 | 長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),對(duì)地絕緣 |
ULT2012 | 100 | 50 | 0.7-7000 | 23 | 0.0002 | 100 | 3-M4 | 長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),對(duì)地絕緣 |
ULT2015 | 5000 | 1 | 0.1-1500 | 7 | 0.000004 | 125 | M5 | 超低頻,超小g測(cè)振 |
ULT2016 | 1000 | 0.5 | 0.05-300 | 1.2 | 0.000002 | 180 | M5 | 高分辯率,超小g測(cè)振 |
ULT2116 | 1000 | 0.5 | 0.05-300 | 1.2 | 0.000002 | 205 | M5 | 防水密封型 |
ULT2019V | 500 | 10 | 0.7-9000 | 29 | 0.00004 | 12 | M5 | 輕型,高靈敏度,寬頻帶 |
ULT2020V | 1000 | 5 | 0.35-6000 | 18 | 0.00002 | 19 | M5 | 輕型,高靈敏度,寬頻帶 |
ULT2023/V | 25 | 200 | 0.7-10000 | 33 | 0.000002 | 15 | M5 | 通用測(cè)振 |
ULT2030/V | 40000 | 0.12 | 0.5-1000 | 3 | 0.0000005 | 310 | M5 | 超高靈敏度和分辯率 |
ULT2032/V | 50000 | 0.1 | 0.05-500 | 1.6 | 0.0000006 | 1550 | M5 | 超低頻,微g測(cè)量 |
ULT2051/V | 150 | 33 | 1-10000 | 30 | 0.0002 | 23 | M5 | 通用測(cè)振 |
ULT2052/V | 100 | 50 | 0.7-10000 | 30 | 0.0002 | 17 | M5 | 通用測(cè)振 |
ULT2053/V | 150 | 33 | 0.7-9000 | 27 | 0.00013 | 17 | M5 | 通用測(cè)振 |
ULT2054/V | 250 | 20 | 0.7-7700 | 23 | 0.00008 | 32 | M5 | 通用測(cè)振 |
ULT2055/V | 700 | 7 | 0.5-4000 | 12 | 0.00003 | 75 | M5 | 通用測(cè)振 |
ULT2056/V | 1500 | 3 | 0.1-2000 | 7.5 | 0.00002 | 126 | M5 | 超低頻,小g測(cè)振 |
ULT2156 | 1500 | 3 | 0.1-2000 | 7.5 | 0.00002 | 190 | M5 | 防水密封型 |
ULT2057V | 1 | 5000 | 1-20000 | 60 | 0.02 | 14 | M5 | 沖擊測(cè)量 |
ULT2157V | 5 | 1000 | 1-16000 | 50 | 0.004 | 14 | M5 | 沖擊測(cè)量,基樁測(cè)量 |
ULT2058V | 30 | 166 | 1-15000 | 45 | 0.0007 | 12 | M3 | 大振動(dòng),沖擊測(cè)量 |
ULT2059 | 10 | 500 | 1-12000 | 40 | 0.002 | 15 | M5 | 沖擊測(cè)量 |
ULT2062 | 250 | 20 | 0.5-8000 | 21 | 0.00008 | 110 | 3-M4 | 長(zhǎng)期監(jiān)測(cè) |
ULT2063 | 200 | 25 | 0.5-5000 | 15 | 0.0001 | 20 | M5 | 通用測(cè)振 |
ULT2066 | 1000 | 5 | 0.1-1500 | 7.5 | 0.00002 | 190 | M5 | 防水密封型 |
公司發(fā)展:
自1994年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái),康泰公司充分利用在美國(guó)的成熟技術(shù)和資訊渠道,通過(guò)與 Agilent、Dataforth等廠商的合作,為國(guó)內(nèi)高速發(fā)展的各行業(yè)提供性能*、價(jià)格合理的測(cè)試產(chǎn)品。在積極引進(jìn)國(guó)外*技術(shù)和產(chǎn)品的同時(shí), 我們努力為廣大用戶提供專業(yè)、方便的本地化服務(wù)。目前公司在北京、上海、深圳、香港等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和技術(shù)服務(wù)中心,擁有一支高水平、高效率的專業(yè)工程師 團(tuán)隊(duì),在方案設(shè)計(jì)、應(yīng)用培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)和系統(tǒng)集成等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),成功地為國(guó)內(nèi)不同領(lǐng)域的眾多客戶提供了*的技術(shù)方案和產(chǎn)品,在行業(yè)內(nèi)贏得了良 好的口碑。
在未來(lái)的發(fā)展中,康泰公司將一如既往地履行我們對(duì)客戶及公司未來(lái)的承諾,以專業(yè)能力為支點(diǎn),以為客戶創(chuàng)造價(jià)值為理念,以為客戶提供“優(yōu)良的品質(zhì)、完善的產(chǎn) 品、合理的價(jià)格、周到的服務(wù)"為己任。我們堅(jiān)信:“普通的買賣關(guān)系,以價(jià)格為轉(zhuǎn)移; 真正的伙伴關(guān)系,以價(jià)值為紐帶"。
康泰的目標(biāo):為您提供有價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù),成為您真誠(chéng)的合作伙伴!
北京康泰電子有限公司
工廠地址:北京市海淀區(qū)清華東路17號(hào)
版權(quán)所有 北京康泰電子有限公司 All rights reserved.
備案號(hào):京ICP備05042496號(hào)-2 總訪問(wèn)量:254885 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸